Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 9 decembrie 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 8 decembrie 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0897 | −0.0002 (−0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.3711 | +0.0047 (+0.11%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8278 | +0.0078 (+0.13%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.4198 | −0.0144 (−0.26%) |
| XAU | Gramul de aur | 590.8939 | +0.6976 (+0.12%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1901 | +0.0012 (+0.10%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9020 | +0.0028 (+0.10%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.6023 | −0.0001 (−0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.8047 | +0.0020 (+0.25%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1575 | −0.0020 (−0.06%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6188 | +0.0010 (+0.16%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2097 | −0.0004 (−0.19%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6815 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0917 | −0.0002 (−0.22%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3266 | −0.0038 (−0.29%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0486 | +0.0001 (+0.21%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 2.7997 | −0.0098 (−0.35%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.2978 | +0.0005 (+0.17%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2569 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2393 | −0.0008 (−0.33%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4323 | +0.0003 (+0.07%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.5303 | +0.0035 (+0.14%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2027 | −0.0004 (−0.03%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0433 | −0.0001 (−0.23%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0570 | 0.0000 (0.00%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4671 | +0.0022 (+0.47%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1373 | +0.0001 (+0.07%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1026 | −0.0001 (−0.10%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1037 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.9577 | +0.0033 (+0.06%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2566 | −0.0008 (−0.31%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.