Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 16 octombrie 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 15 octombrie 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0884 | −0.0001 (−0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.3642 | −0.0096 (−0.22%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8646 | +0.0262 (+0.45%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.4799 | +0.0140 (+0.26%) |
| XAU | Gramul de aur | 593.6640 | +3.9147 (+0.66%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1882 | −0.0026 (−0.22%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.8394 | −0.0115 (−0.40%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.6017 | 0.0000 (0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.8008 | +0.0032 (+0.40%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1089 | −0.0064 (−0.21%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6125 | −0.0012 (−0.20%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2092 | −0.0005 (−0.24%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6813 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0917 | −0.0001 (−0.11%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3051 | +0.0012 (+0.09%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0497 | +0.0001 (+0.20%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 2.8848 | −0.0042 (−0.15%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3078 | +0.0005 (+0.16%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2587 | +0.0004 (+0.15%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2368 | −0.0004 (−0.17%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4332 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.5037 | −0.0005 (−0.02%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1967 | +0.0009 (+0.08%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0552 | −0.0001 (−0.18%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4613 | +0.0001 (+0.02%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1340 | −0.0004 (−0.30%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1040 | −0.0005 (−0.48%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1048 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.9606 | −0.0056 (−0.09%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2518 | −0.0009 (−0.36%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.