Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 23 mai 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 22 mai 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0550 | −0.0014 (−0.03%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.4541 | −0.0208 (−0.46%) |
| GBP | Lira sterlina | 6.0107 | +0.0122 (+0.20%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.3926 | −0.0237 (−0.44%) |
| XAU | Gramul de aur | 476.7388 | +0.6328 (+0.13%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2127 | −0.0056 (−0.46%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.8771 | +0.0017 (+0.06%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5846 | −0.0007 (−0.03%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.7790 | −0.0137 (−1.73%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2251 | 0.0000 (0.00%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6203 | −0.0007 (−0.11%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2032 | +0.0003 (+0.15%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6777 | −0.0002 (−0.03%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0893 | −0.0004 (−0.45%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2533 | −0.0003 (−0.02%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0523 | +0.0003 (+0.58%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.1093 | −0.0109 (−0.35%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3258 | +0.0026 (+0.80%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2577 | −0.0004 (−0.15%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2312 | +0.0005 (+0.22%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4400 | +0.0010 (+0.23%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.6523 | +0.0094 (+0.36%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1889 | −0.0015 (−0.13%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0431 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0560 | −0.0003 (−0.53%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4668 | +0.0009 (+0.19%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1367 | +0.0004 (+0.29%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1141 | −0.0006 (−0.52%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1073 | −0.0004 (−0.37%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0508 | −0.0137 (−0.23%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2488 | +0.0006 (+0.24%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.