Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 9 mai 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 8 mai 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.1165 | −0.0057 (−0.11%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5490 | +0.0121 (+0.27%) |
| GBP | Lira sterlina | 6.0357 | +0.0145 (+0.24%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.4699 | −0.0231 (−0.42%) |
| XAU | Gramul de aur | 486.4063 | −0.6629 (−0.14%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2385 | +0.0033 (+0.27%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9114 | +0.0016 (+0.05%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.6160 | −0.0029 (−0.11%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.8034 | +0.0137 (+1.73%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2689 | +0.0001 (+0.00%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6283 | +0.0015 (+0.24%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2051 | −0.0004 (−0.19%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6857 | −0.0009 (−0.13%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0899 | +0.0003 (+0.33%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2646 | +0.0013 (+0.10%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0533 | +0.0003 (+0.57%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.1323 | −0.0008 (−0.03%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3249 | +0.0008 (+0.25%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2634 | −0.0003 (−0.11%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2332 | +0.0017 (+0.73%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4377 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.6798 | −0.0070 (−0.26%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2067 | +0.0077 (+0.64%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0436 | −0.0001 (−0.23%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0543 | −0.0009 (−1.63%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4690 | +0.0003 (+0.06%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1378 | −0.0004 (−0.29%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1173 | −0.0003 (−0.26%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1095 | +0.0003 (+0.27%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.1425 | +0.0074 (+0.12%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2505 | +0.0018 (+0.72%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.