Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 2 mai 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 30 aprilie 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9773 | −0.0002 (−0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.3851 | +0.0064 (+0.15%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8378 | −0.0140 (−0.24%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.3330 | +0.0288 (+0.54%) |
| XAU | Gramul de aur | 460.2343 | −1.3996 (−0.30%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1938 | +0.0017 (+0.14%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.8253 | +0.0246 (+0.88%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5448 | −0.0001 (−0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.7729 | −0.0062 (−0.80%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1760 | +0.0096 (+0.30%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6031 | +0.0003 (+0.05%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1998 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6671 | +0.0002 (+0.03%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0863 | +0.0002 (+0.23%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2328 | +0.0019 (+0.15%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0520 | +0.0002 (+0.39%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.0337 | −0.0282 (−0.92%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3136 | +0.0055 (+1.79%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2549 | +0.0006 (+0.24%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2232 | −0.0010 (−0.45%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4230 | +0.0004 (+0.09%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.6077 | +0.0122 (+0.47%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1648 | −0.0002 (−0.02%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0532 | −0.0004 (−0.75%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4549 | +0.0010 (+0.22%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1327 | +0.0016 (+1.22%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1136 | +0.0002 (+0.18%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1050 | −0.0006 (−0.57%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.9389 | −0.0007 (−0.01%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2380 | +0.0029 (+1.23%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.