Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 29 aprilie 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 28 aprilie 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9774 | −0.0001 (−0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.3711 | −0.0134 (−0.31%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8568 | +0.0037 (+0.06%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.2912 | +0.0047 (+0.09%) |
| XAU | Gramul de aur | 465.3708 | +3.2256 (+0.70%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1900 | −0.0037 (−0.31%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.8032 | −0.0031 (−0.11%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5449 | 0.0000 (0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.7733 | +0.0027 (+0.35%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1575 | −0.0045 (−0.14%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6012 | +0.0004 (+0.07%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1997 | +0.0004 (+0.20%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6668 | +0.0001 (+0.01%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0861 | −0.0002 (−0.23%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2328 | +0.0051 (+0.42%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0513 | −0.0003 (−0.58%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.0632 | +0.0062 (+0.20%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3048 | +0.0009 (+0.30%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2542 | +0.0004 (+0.16%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2225 | −0.0023 (−1.02%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4218 | +0.0007 (+0.17%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.6054 | −0.0060 (−0.23%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1670 | +0.0034 (+0.29%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0535 | +0.0003 (+0.56%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4541 | +0.0007 (+0.15%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1309 | +0.0005 (+0.38%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1134 | −0.0006 (−0.53%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1051 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.9342 | −0.0063 (−0.11%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2356 | +0.0008 (+0.34%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.