Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 9 aprilie 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 8 aprilie 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9775 | +0.0003 (+0.01%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5115 | −0.0441 (−0.97%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.7821 | −0.0232 (−0.40%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.3594 | +0.0510 (+0.96%) |
| XAU | Gramul de aur | 441.8413 | +1.6596 (+0.38%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2283 | −0.0120 (−0.97%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.7136 | −0.0370 (−1.35%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5449 | +0.0001 (+0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.7500 | −0.0206 (−2.67%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1762 | −0.0327 (−1.02%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6138 | −0.0070 (−1.13%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1976 | −0.0002 (−0.10%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6665 | −0.0003 (−0.04%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0874 | −0.0013 (−1.47%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2172 | −0.0017 (−0.14%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0521 | −0.0007 (−1.33%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.1056 | +0.0137 (+0.44%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3052 | −0.0026 (−0.84%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2549 | +0.0001 (+0.04%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2166 | −0.0041 (−1.86%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4120 | −0.0048 (−1.15%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.5059 | −0.0388 (−1.52%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1613 | 0.0000 (0.00%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0524 | −0.0009 (−1.69%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4512 | −0.0033 (−0.73%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1305 | −0.0004 (−0.31%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1188 | −0.0009 (−0.75%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1093 | −0.0013 (−1.18%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0289 | −0.0331 (−0.55%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2292 | −0.0042 (−1.80%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.