Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 11 martie 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 10 martie 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9772 | +0.0006 (+0.01%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5677 | −0.0154 (−0.34%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.9066 | −0.0179 (−0.30%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.1803 | −0.0426 (−0.82%) |
| XAU | Gramul de aur | 427.9177 | +0.2628 (+0.06%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2437 | −0.0042 (−0.34%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.8712 | −0.0273 (−0.94%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5448 | +0.0003 (+0.01%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.7801 | −0.0113 (−1.43%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1715 | −0.0151 (−0.47%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6313 | 0.0000 (0.00%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1994 | −0.0001 (−0.05%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6673 | +0.0001 (+0.01%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0903 | −0.0003 (−0.33%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2445 | −0.0031 (−0.25%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0524 | −0.0001 (−0.19%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.0969 | −0.0192 (−0.62%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3143 | −0.0006 (−0.19%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2549 | +0.0003 (+0.12%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2248 | −0.0017 (−0.75%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4280 | +0.0014 (+0.33%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.6048 | −0.0245 (−0.93%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1887 | +0.0013 (+0.11%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0533 | +0.0013 (+2.50%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4534 | +0.0001 (+0.02%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1352 | −0.0004 (−0.29%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1248 | −0.0005 (−0.40%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1102 | −0.0007 (−0.63%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0895 | −0.0127 (−0.21%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2504 | −0.0001 (−0.04%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.