Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 4 martie 2025
Variatia este calculata fata de cursul din 3 martie 2025.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9769 | −0.0005 (−0.01%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.7331 | −0.0336 (−0.70%) |
| GBP | Lira sterlina | 6.0235 | −0.0039 (−0.06%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.3090 | +0.0190 (+0.36%) |
| XAU | Gramul de aur | 443.5114 | +3.4121 (+0.78%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2887 | −0.0092 (−0.71%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9458 | −0.0207 (−0.70%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5446 | −0.0003 (−0.01%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.8042 | −0.0057 (−0.70%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2808 | −0.0231 (−0.70%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6510 | −0.0028 (−0.43%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1985 | +0.0005 (+0.25%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6673 | −0.0001 (−0.01%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0935 | −0.0006 (−0.64%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2487 | +0.0109 (+0.88%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0542 | −0.0004 (−0.73%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.1796 | +0.0192 (+0.61%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3243 | −0.0024 (−0.73%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2555 | +0.0004 (+0.16%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2271 | −0.0060 (−2.57%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4231 | −0.0025 (−0.59%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.6627 | −0.0092 (−0.34%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1971 | +0.0060 (+0.50%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0530 | −0.0003 (−0.56%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4487 | +0.0023 (+0.52%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1400 | +0.0005 (+0.36%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1299 | −0.0006 (−0.46%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1139 | −0.0007 (−0.61%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.2272 | −0.0204 (−0.33%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2549 | −0.0007 (−0.27%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.