Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 2 august 2024
Variatia este calculata fata de cursul din 1 august 2024.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9753 | −0.0007 (−0.01%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5995 | −0.0150 (−0.33%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8578 | −0.0313 (−0.53%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.2830 | +0.0177 (+0.34%) |
| XAU | Gramul de aur | 364.2304 | +3.4660 (+0.96%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2522 | −0.0041 (−0.33%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9934 | −0.0174 (−0.58%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5438 | −0.0004 (−0.02%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.7996 | −0.0160 (−1.96%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3140 | −0.0225 (−0.67%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6383 | +0.0012 (+0.19%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1967 | +0.0013 (+0.67%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6667 | −0.0001 (−0.01%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0945 | −0.0002 (−0.21%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2542 | −0.0048 (−0.38%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0549 | −0.0002 (−0.36%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.0897 | +0.0097 (+0.31%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3366 | −0.0009 (−0.27%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2605 | +0.0011 (+0.42%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2423 | −0.0048 (−1.94%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4180 | −0.0059 (−1.39%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7359 | −0.0061 (−0.22%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1599 | +0.0005 (+0.04%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0535 | −0.0003 (−0.56%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4286 | −0.0031 (−0.72%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1301 | +0.0005 (+0.39%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1388 | −0.0005 (−0.36%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1115 | −0.0006 (−0.54%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.1099 | −0.0087 (−0.14%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2526 | −0.0007 (−0.28%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.