Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 23 mai 2024
Variatia este calculata fata de cursul din 22 mai 2024.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9757 | +0.0012 (+0.02%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5889 | +0.0011 (+0.02%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8369 | −0.0010 (−0.02%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.0206 | −0.0019 (−0.04%) |
| XAU | Gramul de aur | 348.3880 | −7.8839 (−2.21%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2491 | +0.0001 (+0.01%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0445 | −0.0097 (−0.32%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5440 | +0.0006 (+0.02%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.8903 | −0.0052 (−0.58%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3566 | −0.0010 (−0.03%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6335 | −0.0002 (−0.03%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2013 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6668 | +0.0001 (+0.01%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0974 | −0.0008 (−0.81%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2849 | −0.0016 (−0.12%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0551 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 2.9277 | −0.0043 (−0.15%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3363 | +0.0005 (+0.15%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2603 | +0.0011 (+0.42%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2757 | −0.0007 (−0.25%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4306 | +0.0017 (+0.40%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8099 | +0.0057 (+0.20%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1655 | −0.0026 (−0.22%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0507 | −0.0001 (−0.20%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4290 | +0.0011 (+0.26%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1256 | −0.0006 (−0.48%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1424 | −0.0001 (−0.07%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1148 | −0.0003 (−0.26%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0752 | +0.0003 (+0.00%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2495 | −0.0027 (−1.07%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.