Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 16 mai 2024
Variatia este calculata fata de cursul din 15 mai 2024.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9756 | −0.0009 (−0.02%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5772 | −0.0188 (−0.41%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.7994 | −0.0024 (−0.04%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.0733 | −0.0040 (−0.08%) |
| XAU | Gramul de aur | 351.0005 | +0.9277 (+0.27%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2462 | −0.0051 (−0.41%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0569 | +0.0032 (+0.10%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5440 | −0.0004 (−0.02%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.8911 | −0.0049 (−0.55%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3593 | −0.0129 (−0.38%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6341 | −0.0024 (−0.38%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2017 | +0.0008 (+0.40%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6669 | −0.0001 (−0.01%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0972 | −0.0009 (−0.92%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2896 | +0.0005 (+0.04%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0548 | −0.0002 (−0.36%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 2.9595 | +0.0093 (+0.32%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3402 | +0.0018 (+0.53%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2579 | −0.0008 (−0.31%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2738 | +0.0009 (+0.33%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4279 | +0.0004 (+0.09%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7972 | +0.0107 (+0.38%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1681 | +0.0019 (+0.16%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0503 | 0.0000 (0.00%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4285 | +0.0023 (+0.54%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1267 | +0.0009 (+0.72%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1420 | −0.0006 (−0.42%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1161 | −0.0001 (−0.09%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0701 | −0.0128 (−0.21%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2511 | +0.0012 (+0.48%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.