Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 6 martie 2024
Variatia este calculata fata de cursul din 5 martie 2024.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9718 | +0.0020 (+0.04%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5713 | −0.0075 (−0.16%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8146 | +0.0105 (+0.18%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.1647 | −0.0195 (−0.38%) |
| XAU | Gramul de aur | 312.2892 | +5.5183 (+1.80%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2447 | −0.0019 (−0.15%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9812 | −0.0045 (−0.15%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5420 | +0.0010 (+0.04%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9219 | −0.0023 (−0.25%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3649 | −0.0110 (−0.33%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6350 | −0.0010 (−0.16%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1963 | +0.0002 (+0.10%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6670 | +0.0003 (+0.04%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.0908 | −0.0571 (−38.61%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2650 | +0.0050 (+0.40%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0552 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.0518 | +0.0086 (+0.28%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3425 | −0.0012 (−0.35%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2582 | −0.0005 (−0.19%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2704 | +0.0012 (+0.45%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4332 | −0.0016 (−0.37%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7874 | −0.0067 (−0.24%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1545 | +0.0043 (+0.37%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0424 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0507 | +0.0006 (+1.20%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4407 | −0.0022 (−0.50%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1279 | +0.0001 (+0.08%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1438 | −0.0015 (−1.03%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1195 | −0.0001 (−0.08%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0800 | −0.0026 (−0.04%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2419 | +0.0016 (+0.67%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.