Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 8 februarie 2024
Variatia este calculata fata de cursul din 7 februarie 2024.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9764 | −0.0005 (−0.01%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.6195 | −0.0033 (−0.07%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8296 | −0.0081 (−0.14%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.2893 | −0.0078 (−0.15%) |
| XAU | Gramul de aur | 302.4425 | +0.2649 (+0.09%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2577 | −0.0009 (−0.07%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0052 | −0.0085 (−0.28%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5444 | −0.0002 (−0.01%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9292 | −0.0021 (−0.23%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4300 | +0.0018 (+0.05%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6419 | −0.0006 (−0.09%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1994 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6674 | +0.0003 (+0.04%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1495 | −0.0001 (−0.07%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2855 | +0.0014 (+0.11%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0557 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.0989 | −0.0220 (−0.70%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3473 | −0.0008 (−0.23%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2592 | −0.0009 (−0.35%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2710 | −0.0002 (−0.07%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4357 | +0.0002 (+0.05%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8178 | −0.0019 (−0.07%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1455 | +0.0019 (+0.17%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0506 | −0.0001 (−0.20%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4417 | +0.0014 (+0.32%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1289 | −0.0009 (−0.69%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1510 | −0.0001 (−0.07%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1230 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.1248 | −0.0063 (−0.10%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2440 | −0.0005 (−0.20%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.