Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 23 ianuarie 2024
Variatia este calculata fata de cursul din 22 ianuarie 2024.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9767 | −0.0001 (−0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5780 | +0.0075 (+0.16%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8200 | +0.0121 (+0.21%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.2672 | +0.0041 (+0.08%) |
| XAU | Gramul de aur | 298.0198 | +0.5677 (+0.19%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2464 | +0.0020 (+0.16%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0134 | +0.0015 (+0.05%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5445 | −0.0001 (−0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9175 | −0.0093 (−1.00%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3964 | −0.0088 (−0.26%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6384 | +0.0032 (+0.50%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2005 | −0.0005 (−0.25%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6673 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1482 | +0.0003 (+0.20%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2936 | −0.0089 (−0.68%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0550 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.0949 | +0.0067 (+0.22%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3420 | +0.0011 (+0.32%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2573 | −0.0003 (−0.12%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2650 | −0.0025 (−0.93%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4350 | −0.0002 (−0.05%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7835 | −0.0132 (−0.47%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1368 | −0.0057 (−0.50%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0520 | 0.0000 (0.00%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4380 | +0.0002 (+0.05%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1281 | −0.0001 (−0.08%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1512 | −0.0001 (−0.07%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1222 | +0.0002 (+0.16%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0958 | +0.0098 (+0.16%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2391 | +0.0002 (+0.08%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.