Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 10 ianuarie 2024
Variatia este calculata fata de cursul din 9 ianuarie 2024.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9724 | +0.0009 (+0.02%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5418 | −0.0042 (−0.09%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.7778 | −0.0074 (−0.13%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.3298 | −0.0133 (−0.25%) |
| XAU | Gramul de aur | 297.2891 | −0.3665 (−0.12%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2366 | −0.0011 (−0.09%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0465 | +0.0015 (+0.05%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5423 | +0.0004 (+0.02%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9255 | −0.0079 (−0.85%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3973 | −0.0040 (−0.12%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6336 | −0.0011 (−0.17%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2023 | +0.0001 (+0.05%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6668 | +0.0002 (+0.03%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1470 | −0.0001 (−0.07%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3140 | +0.0014 (+0.11%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0547 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.1348 | −0.0220 (−0.70%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3445 | 0.0000 (0.00%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2564 | −0.0016 (−0.62%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2677 | −0.0025 (−0.93%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4393 | +0.0007 (+0.16%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8351 | −0.0043 (−0.15%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1456 | −0.0008 (−0.07%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0424 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0509 | +0.0002 (+0.39%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4438 | +0.0003 (+0.07%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1298 | −0.0002 (−0.15%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1517 | −0.0001 (−0.07%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1189 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0699 | −0.0068 (−0.11%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2437 | −0.0001 (−0.04%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.