Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 3 august 2023
Variatia este calculata fata de cursul din 2 august 2023.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9382 | +0.0043 (+0.09%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5197 | +0.0249 (+0.55%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.7235 | −0.0196 (−0.34%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.1555 | +0.0307 (+0.60%) |
| XAU | Gramul de aur | 281.3395 | −0.3570 (−0.13%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2305 | +0.0068 (+0.56%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9486 | −0.0095 (−0.32%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5248 | +0.0022 (+0.09%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9392 | +0.0015 (+0.16%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3790 | +0.0032 (+0.09%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6294 | +0.0034 (+0.54%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2058 | −0.0006 (−0.29%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6627 | +0.0006 (+0.09%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1467 | +0.0014 (+0.96%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.2628 | −0.0047 (−0.37%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0546 | +0.0002 (+0.37%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.1625 | +0.0110 (+0.35%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3472 | +0.0005 (+0.14%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2524 | +0.0019 (+0.76%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2624 | −0.0035 (−1.32%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4378 | −0.0038 (−0.86%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7455 | −0.0047 (−0.17%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1072 | −0.0039 (−0.35%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0421 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0482 | −0.0002 (−0.41%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4205 | −0.0018 (−0.43%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1305 | −0.0006 (−0.46%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.1674 | +0.0007 (+0.42%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1230 | +0.0007 (+0.57%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0391 | +0.0198 (+0.33%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2425 | −0.0019 (−0.78%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.