Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 7 iunie 2023
Variatia este calculata fata de cursul din 6 iunie 2023.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9578 | −0.0037 (−0.07%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.6350 | −0.0043 (−0.09%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.7669 | +0.0111 (+0.19%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.1130 | −0.0006 (−0.01%) |
| XAU | Gramul de aur | 292.6639 | −0.0422 (−0.01%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2620 | −0.0011 (−0.09%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0987 | +0.0116 (+0.38%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5349 | −0.0018 (−0.07%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9434 | +0.0018 (+0.19%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4608 | +0.0035 (+0.10%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6510 | −0.0008 (−0.12%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2099 | −0.0010 (−0.47%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6655 | −0.0006 (−0.09%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1500 | 0.0000 (0.00%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3446 | +0.0012 (+0.09%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0562 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.3272 | −0.0026 (−0.08%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3558 | −0.0008 (−0.22%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2600 | −0.0002 (−0.08%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2672 | +0.0012 (+0.45%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4197 | +0.0011 (+0.26%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8175 | −0.0013 (−0.05%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1088 | +0.0031 (+0.28%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0423 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0569 | −0.0002 (−0.35%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4260 | −0.0019 (−0.44%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1333 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.2002 | −0.0156 (−7.23%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1255 | −0.0001 (−0.08%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.1624 | −0.0042 (−0.07%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2426 | +0.0019 (+0.79%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.