Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 2 iunie 2023
Variatia este calculata fata de cursul din 31 mai 2023.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9633 | −0.0063 (−0.13%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.6099 | −0.0463 (−0.99%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.7790 | +0.0225 (+0.39%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.0913 | −0.0212 (−0.41%) |
| XAU | Gramul de aur | 293.6078 | +0.5660 (+0.19%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2551 | −0.0127 (−1.00%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0571 | +0.0395 (+1.31%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5377 | −0.0032 (−0.13%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9193 | −0.0052 (−0.56%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4361 | +0.0223 (+0.65%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6530 | −0.0021 (−0.32%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2096 | +0.0001 (+0.05%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6664 | −0.0009 (−0.13%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1492 | −0.0015 (−1.00%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3373 | −0.0010 (−0.07%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0560 | −0.0003 (−0.53%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.3216 | −0.0073 (−0.22%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3544 | +0.0031 (+0.88%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2599 | −0.0004 (−0.15%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2633 | −0.0006 (−0.23%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4201 | +0.0067 (+1.62%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8134 | +0.0175 (+0.63%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1016 | +0.0077 (+0.70%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0423 | −0.0001 (−0.24%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0570 | −0.0004 (−0.70%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4302 | +0.0047 (+1.10%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1336 | −0.0002 (−0.15%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.2210 | −0.0041 (−1.82%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1248 | −0.0013 (−1.03%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.1524 | −0.0306 (−0.49%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2365 | +0.0016 (+0.68%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.