Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 16 mai 2023
Variatia este calculata fata de cursul din 15 mai 2023.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9462 | +0.0097 (+0.20%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5382 | −0.0053 (−0.12%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.6889 | +0.0161 (+0.28%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.0842 | +0.0198 (+0.39%) |
| XAU | Gramul de aur | 293.1917 | −1.2693 (−0.43%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2359 | −0.0014 (−0.11%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0352 | +0.0009 (+0.03%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5289 | +0.0049 (+0.19%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9282 | +0.0047 (+0.51%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3706 | +0.0105 (+0.31%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6514 | −0.0019 (−0.29%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2090 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6641 | +0.0013 (+0.20%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1469 | −0.0001 (−0.07%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3401 | +0.0034 (+0.25%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0552 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.3432 | +0.0092 (+0.28%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3387 | −0.0008 (−0.24%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2554 | +0.0011 (+0.43%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2601 | +0.0014 (+0.54%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4275 | +0.0029 (+0.68%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8374 | +0.0147 (+0.52%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1015 | +0.0068 (+0.62%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0422 | +0.0001 (+0.24%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0567 | −0.0007 (−1.22%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4388 | +0.0015 (+0.34%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1336 | −0.0009 (−0.67%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.2303 | −0.0008 (−0.35%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1229 | −0.0001 (−0.08%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0984 | +0.0009 (+0.01%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2380 | −0.0003 (−0.13%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.