Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 9 mai 2023
Variatia este calculata fata de cursul din 8 mai 2023.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9202 | −0.0054 (−0.11%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.4806 | +0.0172 (+0.39%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.6548 | +0.0123 (+0.22%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.0260 | +0.0058 (+0.12%) |
| XAU | Gramul de aur | 292.1085 | +1.8133 (+0.62%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2202 | +0.0047 (+0.39%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0298 | +0.0003 (+0.01%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5156 | −0.0028 (−0.11%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.8944 | −0.0067 (−0.74%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3513 | +0.0056 (+0.17%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6473 | +0.0020 (+0.31%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2105 | +0.0002 (+0.10%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6608 | −0.0005 (−0.08%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1450 | +0.0006 (+0.42%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3215 | −0.0009 (−0.07%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0546 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.3214 | +0.0156 (+0.47%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3384 | +0.0008 (+0.24%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2485 | −0.0002 (−0.08%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2522 | +0.0005 (+0.20%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4246 | −0.0006 (−0.14%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8390 | +0.0136 (+0.48%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0777 | −0.0026 (−0.24%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0420 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0579 | −0.0003 (−0.52%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4405 | +0.0011 (+0.25%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1328 | +0.0007 (+0.53%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.2297 | +0.0009 (+0.39%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1214 | +0.0006 (+0.50%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.0452 | +0.0133 (+0.22%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2429 | −0.0011 (−0.45%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.