Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 17 aprilie 2022
Variatia este calculata fata de cursul din 15 aprilie 2022.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9432 | 0.0000 (0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5703 | 0.0000 (0.00%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.9719 | 0.0000 (0.00%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.8508 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gramul de aur | 290.0444 | 0.0000 (0.00%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2442 | 0.0000 (0.00%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.3861 | 0.0000 (0.00%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5274 | 0.0000 (0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9718 | 0.0000 (0.00%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.6274 | 0.0000 (0.00%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7171 | 0.0000 (0.00%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2022 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6645 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.2484 | 0.0000 (0.00%) |
| HRK | Kuna croata | 0.6540 | 0.0000 (0.00%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3149 | 0.0000 (0.00%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0599 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.6133 | 0.0000 (0.00%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3718 | 0.0000 (0.00%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2456 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2288 | 0.0000 (0.00%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5213 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 3.0970 | 0.0000 (0.00%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0670 | 0.0000 (0.00%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0420 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0563 | 0.0000 (0.00%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4791 | 0.0000 (0.00%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1359 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.3124 | 0.0000 (0.00%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1554 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.2469 | 0.0000 (0.00%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3120 | 0.0000 (0.00%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.