Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 20 aprilie 2021
Variatia este calculata fata de cursul din 19 aprilie 2021.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9261 | 0.0000 (0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.0937 | 0.0000 (0.00%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.6851 | 0.0000 (0.00%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.4797 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gramul de aur | 235.3486 | 0.0000 (0.00%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1145 | 0.0000 (0.00%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.1848 | 0.0000 (0.00%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5186 | 0.0000 (0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.7327 | 0.0000 (0.00%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2805 | 0.0000 (0.00%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6288 | 0.0000 (0.00%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1900 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6624 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.2611 | 0.0000 (0.00%) |
| HRK | Kuna croata | 0.6506 | 0.0000 (0.00%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3668 | 0.0000 (0.00%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0547 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.7879 | 0.0000 (0.00%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3674 | 0.0000 (0.00%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2296 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2063 | 0.0000 (0.00%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4932 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.9435 | 0.0000 (0.00%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0831 | 0.0000 (0.00%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0419 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0538 | 0.0000 (0.00%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4880 | 0.0000 (0.00%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1313 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.5086 | 0.0000 (0.00%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1463 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.8688 | 0.0000 (0.00%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2876 | 0.0000 (0.00%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.