Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 7 aprilie 2023

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 6 aprilie 2023.

Curs valutar BNR pentru 7 aprilie 2023
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.9367 −0.0003 (−0.01%)
USD Dolarul SUA 4.5233 −0.0050 (−0.11%)
GBP Lira sterlina 5.6272 −0.0180 (−0.32%)
CHF Francul elvetian 5.0012 +0.0007 (+0.01%)
XAU Gramul de aur 292.2056 −1.8273 (−0.62%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2316 −0.0014 (−0.11%)
AUD Dolarul australian 3.0234 −0.0104 (−0.34%)
BGN Leva bulgareasca 2.5241 −0.0002 (−0.01%)
BRL Realul brazilian 0.8940 −0.0055 (−0.61%)
CAD Dolarul canadian 3.3504 −0.0091 (−0.27%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6584 0.0000 (0.00%)
CZK Coroana ceha 0.2108 +0.0002 (+0.09%)
DKK Coroana daneza 0.6625 −0.0001 (−0.02%)
EGP Lira egipteana 0.1464 −0.0001 (−0.07%)
HUF 100 forinti maghiari 1.3130 +0.0016 (+0.12%)
INR Rupia indiana 0.0553 0.0000 (0.00%)
JPY 100 yeni japonezi 3.4349 −0.0131 (−0.38%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3435 +0.0004 (+0.12%)
MDL Leul moldovenesc 0.2489 +0.0015 (+0.61%)
MXN Peso-ul mexican 0.2484 +0.0014 (+0.57%)
NOK Coroana norvegiana 0.4324 −0.0012 (−0.28%)
NZD Dolarul neozeelandez 2.8347 −0.0114 (−0.40%)
PLN Zlotul polonez 1.0539 +0.0010 (+0.09%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0421 0.0000 (0.00%)
RUB Rubla ruseasca 0.0546 −0.0014 (−2.50%)
SEK Coroana suedeza 0.4335 −0.0007 (−0.16%)
THB Bahtul thailandez 0.1326 −0.0002 (−0.15%)
TRY Lira turceasca 0.2350 −0.0001 (−0.04%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1229 +0.0003 (+0.24%)
XDR Drepturi speciale de tragere 6.1012 −0.0061 (−0.10%)
ZAR Randul sud-african 0.2481 −0.0008 (−0.32%)

Converteste o suma la cursul din 7 aprilie 2023