Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 10 februarie 2023

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 9 februarie 2023.

Curs valutar BNR pentru 10 februarie 2023
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.9045 +0.0145 (+0.30%)
USD Dolarul SUA 4.5802 +0.0428 (+0.94%)
GBP Lira sterlina 5.5474 +0.0332 (+0.60%)
CHF Francul elvetian 4.9658 +0.0197 (+0.40%)
XAU Gramul de aur 274.6189 −0.5063 (−0.18%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2470 +0.0117 (+0.95%)
AUD Dolarul australian 3.1747 +0.0081 (+0.26%)
BGN Leva bulgareasca 2.5076 +0.0074 (+0.30%)
BRL Realul brazilian 0.8656 −0.0068 (−0.78%)
CAD Dolarul canadian 3.4074 +0.0211 (+0.62%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6728 +0.0034 (+0.51%)
CZK Coroana ceha 0.2069 +0.0007 (+0.34%)
DKK Coroana daneza 0.6588 +0.0017 (+0.26%)
EGP Lira egipteana 0.1502 +0.0015 (+1.01%)
HUF 100 forinti maghiari 1.2573 −0.0127 (−1.00%)
INR Rupia indiana 0.0555 +0.0005 (+0.91%)
JPY 100 yeni japonezi 3.4993 +0.0299 (+0.86%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3616 +0.0008 (+0.22%)
MDL Leul moldovenesc 0.2420 +0.0001 (+0.04%)
MXN Peso-ul mexican 0.2442 +0.0037 (+1.54%)
NOK Coroana norvegiana 0.4498 +0.0020 (+0.45%)
NZD Dolarul neozeelandez 2.8955 +0.0053 (+0.18%)
PLN Zlotul polonez 1.0283 −0.0033 (−0.32%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0418 +0.0001 (+0.24%)
RUB Rubla ruseasca 0.0627 +0.0004 (+0.64%)
SEK Coroana suedeza 0.4406 +0.0019 (+0.43%)
THB Bahtul thailandez 0.1356 0.0000 (0.00%)
TRY Lira turceasca 0.2433 +0.0024 (+1.00%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1240 +0.0005 (+0.40%)
XDR Drepturi speciale de tragere 6.1402 +0.0405 (+0.66%)
ZAR Randul sud-african 0.2567 +0.0001 (+0.04%)

Converteste o suma la cursul din 10 februarie 2023