Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 10 martie 2022

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 9 martie 2022.

Curs valutar BNR pentru 10 martie 2022
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.9490 0.0000 (0.00%)
USD Dolarul SUA 4.5069 0.0000 (0.00%)
GBP Lira sterlina 5.9369 0.0000 (0.00%)
CHF Francul elvetian 4.8584 0.0000 (0.00%)
XAU Gramul de aur 291.8087 0.0000 (0.00%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2270 0.0000 (0.00%)
AUD Dolarul australian 3.3042 0.0000 (0.00%)
BGN Leva bulgareasca 2.5304 0.0000 (0.00%)
BRL Realul brazilian 0.8906 0.0000 (0.00%)
CAD Dolarul canadian 3.5175 0.0000 (0.00%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.7137 0.0000 (0.00%)
CZK Coroana ceha 0.1955 0.0000 (0.00%)
DKK Coroana daneza 0.6649 0.0000 (0.00%)
EGP Lira egipteana 0.2869 0.0000 (0.00%)
HRK Kuna croata 0.6542 0.0000 (0.00%)
HUF 100 forinti maghiari 1.2947 0.0000 (0.00%)
INR Rupia indiana 0.0588 0.0000 (0.00%)
JPY 100 yeni japonezi 3.8895 0.0000 (0.00%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3669 0.0000 (0.00%)
MDL Leul moldovenesc 0.2483 0.0000 (0.00%)
MXN Peso-ul mexican 0.2127 0.0000 (0.00%)
NOK Coroana norvegiana 0.5051 0.0000 (0.00%)
NZD Dolarul neozeelandez 3.0870 0.0000 (0.00%)
PLN Zlotul polonez 1.0248 0.0000 (0.00%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0421 0.0000 (0.00%)
RUB Rubla ruseasca 0.0329 0.0000 (0.00%)
SEK Coroana suedeza 0.4593 0.0000 (0.00%)
THB Bahtul thailandez 0.1365 0.0000 (0.00%)
TRY Lira turceasca 0.3084 0.0000 (0.00%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1467 0.0000 (0.00%)
XDR Drepturi speciale de tragere 6.2382 0.0000 (0.00%)
ZAR Randul sud-african 0.2969 0.0000 (0.00%)

Converteste o suma la cursul din 10 martie 2022