Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 10 octombrie 2024

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 9 octombrie 2024.

Curs valutar BNR pentru 10 octombrie 2024
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.9759 −0.0004 (−0.01%)
USD Dolarul SUA 4.5521 +0.0144 (+0.32%)
GBP Lira sterlina 5.9517 +0.0123 (+0.21%)
CHF Francul elvetian 5.2944 −0.0015 (−0.03%)
XAU Gramul de aur 382.9182 +1.1203 (+0.29%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2393 +0.0039 (+0.32%)
AUD Dolarul australian 3.0605 +0.0023 (+0.08%)
BGN Leva bulgareasca 2.5441 −0.0002 (−0.01%)
BRL Realul brazilian 0.8136 −0.0062 (−0.76%)
CAD Dolarul canadian 3.3145 −0.0061 (−0.18%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6434 +0.0014 (+0.22%)
CZK Coroana ceha 0.1965 +0.0001 (+0.05%)
DKK Coroana daneza 0.6671 −0.0001 (−0.01%)
EGP Lira egipteana 0.0938 +0.0003 (+0.32%)
HUF 100 forinti maghiari 1.2425 −0.0037 (−0.30%)
INR Rupia indiana 0.0542 +0.0001 (+0.18%)
JPY 100 yeni japonezi 3.0572 +0.0039 (+0.13%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3375 −0.0003 (−0.09%)
MDL Leul moldovenesc 0.2573 −0.0002 (−0.08%)
MXN Peso-ul mexican 0.2336 −0.0011 (−0.47%)
NOK Coroana norvegiana 0.4222 −0.0006 (−0.14%)
NZD Dolarul neozeelandez 2.7665 +0.0032 (+0.12%)
PLN Zlotul polonez 1.1559 −0.0028 (−0.24%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0425 0.0000 (0.00%)
RUB Rubla ruseasca 0.0467 −0.0001 (−0.21%)
SEK Coroana suedeza 0.4379 0.0000 (0.00%)
THB Bahtul thailandez 0.1356 −0.0002 (−0.15%)
TRY Lira turceasca 0.1330 +0.0004 (+0.30%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1105 +0.0004 (+0.36%)
XDR Drepturi speciale de tragere 6.0915 +0.0112 (+0.18%)
ZAR Randul sud-african 0.2591 +0.0010 (+0.39%)

Converteste o suma la cursul din 10 octombrie 2024